En el post «Misión a la Luna» parte 1, se indicaban los 12 astronautas que pudieron pisar la Luna. No obstante, no hay que olvidar que otras misiones también llegaron a la Luna, aunque no pudieron alunizar, y se tuvieron que conformar con rodearla:
| Nº | Nombre | Misión | Fecha | Observaciones |
| 1. | Frank Borman | Apollo VIII | 12/1968 | |
| 2. | Jim Lovell | Apollo VIII | 12/1968 | |
| 3. | William Anders | Apollo VIII | 12/1968 | |
| 4. | Thomas Stafford | Apollo X | 05/1969 | |
| 5. | John W. Young | Apollo X | 05/1969 | Pisó la Luna con el Apollo XVI |
| 6. | Eugene Cernan | Apollo X | 05/1969 | Pisó la Luna con el Apollo XVII |
| 7. | James Lovell | Apollo XIII | 04/1970 | |
| 8. | John L. Swigert | Apollo XIII | 04/1970 | |
| 9. | Fred W. Haise | Apollo XIII | 04/1970 |
Las primeras 6 misiones APOLLO no llevaban tripulación.
Estas fueron las misiones APOLLO tripuladas:
| Misión | Fecha | Módulo de mando | Módulo Lunar |
| Apollo VII | 10/1968 | Apollo VII | |
| Apollo VIII | 12/1968 | Apollo VIII | |
| Apollo IX | 03/1969 | Gumdrop | Spider |
| Apollo X | 05/1969 | Charlie Brown | Snoopy |
| Apollo XI | 07/1969 | Columbia | Eagle |
| Apollo XII | 11/1969 | Yankee Clipper | Intrepid |
| Apollo XIII | 04/1970 | Odyssey | Aquarius 3 |
| Apollo XIV | 01/1971 | Kitty Hawk | Antares |
| Apollo 15 | 07/1971 | Endeavour | Falcon |
| Apollo 16 | 04/1972 | Casper | Orion |
| Apollo XVII | 12/1972 | America | Challenger |
J.A.T.